ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: సపోటా
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్
క్రమసంఖ్య | వివరాలు | సమాచారం |
---|---|---|
1 | రైతు పేరు | నితిన్ నాగ్నాథ్ రావు పాటిల్ |
2 | తండ్రి పేరు | సంతుక్ రావు |
3 | గ్రామం | పెద్ద ఎక్లారా |
4 | మండల్ | మద్నూర్ |
5 | కులం & వర్గం | ఓసి |
6 | సర్వే నం. | 196 |
7 | రైతు మొబైల్ / ఫోన్ నం | |
8 | జిల్లా | కామారెడ్డి |
9 | పండించిన పంట పేరు | సపోటా |
10 | వెరైటీ పేరు | కలిపట్టి |
11 | నేల రకం | ఎర్ర నేల |
12 | సాగు విస్తీర్ణం (ఎకరాల్లో) | 2 ఎసి |
13 | మెరుగైన దిగుబడి పొందడానికి ఎమ్ఐడిహెచ్ జోక్యం |
బిందు, వర్మికంపోస్ట్, ఎఫ్ వై ఎమ్ |
14 | పైన పండించిన ప్రాంతానికి ఉత్తమ పద్ధతులతో (ఎమ్.టి లో) పొందిన మొత్తం దిగుబడి | 60 టి |
15 | దీని ప్రకారం, ఎకరానికి ఉత్తమ పద్ధతులతో (ఎమ్.ట లో) దిగుబడి లెక్కించబడుతుంది | 30 టి |
16 | ఎకరానికి లెక్కించిన ఉత్తమ జోక్యాన్ని (ఎమ్.ట లో) స్వీకరించడానికి ముందు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో రైతు పొందిన దిగుబడి | 20 టి |
17 | ఎకరానికి లెక్కించిన దిగుబడి (ఎమ్.టి) తేడా (S.No 15-16) | 10 టి |
18 | పై సాగు విస్తీర్ణం కోసం రైతు (రూపాయిలో) చేసిన మొత్తం ఖర్చు | రూ. 45,000 / – |
19 | దీని ప్రకారం ఎకరానికి ఖర్చు లెక్కించబడుతుంది | రూ. 22,500 / – |
20 | మార్కెట్ ధర (ఎమ్.టి కి) | రూ. 18,000 / – |
21 | పైన సాగు చేసిన ప్రాంతానికి స్థూల ఆదాయం వచ్చింది | రూ. 10,80,000 / – |
22 | దీని ప్రకారం, ఎకరానికి స్థూల ఆదాయం లెక్కించబడుతుంది | రూ. 5,40,000 / – |
23 | పైన సాగు చేసిన ప్రాంతానికి నికర ఆదాయం (రూ.) పొందింది | రూ. 10,35,000 / – |
24 | దీని ప్రకారం ఎకరానికి నికర ఆదాయం (రూ.) లెక్కించబడుతుంది | రూ. 5,17,500 |
25 | ఈ రైతు సాధించిన విజయాన్ని చూసి జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రేరేపించిన రైతుల సంఖ్య | 15 |
చిరునామా:
నితిన్ నాగ్నాథ్ రావు పాటిల్ S / o సంతుక్ రావు, పెద్ద ఎక్లారా గ్రామం, మద్నూర్ మండలం, జిల్లా కామారెడ్డి, తెలంగాణ రాష్ట్రం.