ముగించు

ధరణి టౌన్‌షిప్ – రాజీవ్ స్వగృహ – IIIవ దశ వేలం.

 

Brochure Image.

ధరణి టౌన్‌షిప్ IIIవ దశ వేలం బ్రోచర్ (PDF 4.22MB)

ధరణి టౌన్‌షిప్ IIIవ దశ వేలం యొక్క లేఅవుట్ మ్యాప్ (PDF 639 KB)

 

గమనిక :- మొత్తం సమాచారం బ్రోచర్ మరియు నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్న ఫీల్డ్ లెవల్ మెజర్‌మెంట్ మరియు షరతులకు లోబడి ఉంటుంది.

Sl. N. Plot  No. Category House /Open Plot Stage of Building Facing / Dimension  Extent in Sq. Yds Upset price per sq.yd Bidding Starting Price* Date of Bidding 
1 11 SFH Classic House G/F Columns completed  East (40X60) 266.66 7200 1919952 14.11.2022
2 12 SFH Classic House Plastering completed East (40X60) 266.66 12000 3199920
3 14SFH Classic House Plastering completed East (40X60) 266.66 12000 3199920
4 15SFH Classic House Plastering completed East (40X60) 266.66 12000 3199920
5 16SFH Classic House Plastering completed East (40X60) 266.66 12000 3199920
6 17SFH Classic House Plastering completed West (40X60) 266.66 12000 3199920
7 18SFH Classic House Plastering completed West (40X60) 266.66 12000 3199920
8 19SFH Classic House Plastering completed West (40X60) 266.66 12000 3199920
9 20SFH Classic House Plastering completed West (40X60) 266.66 12000 3199920 14.11.2022
10 21SFH Classic House Plastering completed West (40X60) 266.66 12000 3199920
11 22SFH Classic House Plastering completed West (40X60) 266.66 12000 3199920
12 23SFH Classic House G/F Slab completed West (40X60) 266.66 7200 1919952
13 24 SFH Classic House G/F Columns completed West (40X60) 266.66 7200 1919952
14 25 SFH Classic House G/F Columns completed West (40X60) 266.66 7200 1919952
15 14 Intrinsic Open Plot Open Plot East ( 36×49) 196.00 7000 1372000
16 15 Intrinsic Open Plot  Pedastal completed  West( 36×49) 196.00 7000 1372000
17 16 Intrinsic Open Plot  Pedastal completed  West( 36×49) 196.00 7000 1372000
18 17 Intrinsic Open Plot  Pedastal completed  West( 36×49) 196.00 7000 1372000
19 28 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
20 29 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000 14.11.2022
21 30 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
22 32 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
23 33 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
24 36 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
25 38 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
26 39 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed East(36×50) 200.00 7000 1400000
27 31 Intrinsic House G/F Columns completed) East(36×50) 200.00 7200 1440000
28 34 Intrinsic House G/F Columns completed) East(36×50) 200.00 7200 1440000
29 35 Intrinsic House G/F Columns completed) East(36×50) 200.00 7200 1440000
30 40 Intrinsic Open Plot Pedastal  completed South East(36X50) 200.00 7000 1400000 14.11.2022
31 41 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed West(36X50) 200.00 7000 1400000
32 42 Intrinsic Open Plot Plinth Beam completed West(36X50) 200.00 7000 1400000
33 45 Intrinsic House Ground Floor Slab  completed West(36X50) 200.00 8500 1700000
34 46 Intrinsic House Houses Plastering completed West(36X50) 200.00 12000 2400000
35 47 Intrinsic House Ground Floor Column completed West(36X50) 200.00 12000 2400000
36 48 Intrinsic House G/F Column completed West(36X50) 200.00 7200 1440000
37 49 Intrinsic House G/F Column completed West(36X50) 200.00 7200 1440000
38 50 Intrinsic House G/F Column completed West(36X50) 200.00 7200 1440000
39 51 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  West(36X50) 200.00 7000 1400000
40 52 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  West(36X50) 200.00 7000 1400000 14.11.2022
41 53 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  East(36X50) 200.00 7000 1400000
42 54 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  East(36X50) 200.00 7000 1400000
43 55 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  East(36X50) 200.00 7000 1400000
44 56 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  East(36X50) 200.00 7000 1400000
45 57 Intrinsic Open Plot Plinth Bheem completed  East(36X50) 200.00 7000 1400000
46 58 Intrinsic Open Plot Pedastal completed East(36X50) 200.00 7000 1400000
47 59 Intrinsic Open Plot Pedastal completed East(36X50) 200.00 7000 1400000
48 60 Intrinsic Open Plot Pedastal completed East(36X50) 200.00 7000 1400000
49 64 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
50 65 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000 14.11.2022
51 66 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
52 67 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
53 69 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
54 70 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
55 71 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
56 72 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
57 73 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
58 74 Intrinsic House Plastering completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
59 I-07 Intrinsic Open Plot Multipurpose North East  272.93 7000 1910510
60 77 Intrinsic Open Plot Padastal completed East(36X50) 200.00 7000 1400000 14.11.2022
61 78 Intrinsic Open Plot Padastal completed East(36X50) 200.00 7000 1400000
62 80 Intrinsic Open Plot Padastal completed East(36X50) 200.00 7000 1400000
63 81 Intrinsic House Plastring Completed East(36X50) 200.00 13600 2720000
64 82 Intrinsic House Plastring Completed East(36X50) 200.00 13600 2720000
65 83 Intrinsic House Plastring Completed East(36X50) 200.00 13600 2720000
66 84 Intrinsic House Plastaring Completed East(36X50) 200.00 13600 2720000 15.10.2022
67 85 Intrinsic House Plastaring Completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
68 86 Intrinsic House Plastaring Completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
69 87 Intrinsic House Plastaring Completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
70 88 Intrinsic House Plastaring Completed West(36X50) 200.00 13600 2720000 15.10.2022
71 89 Intrinsic House Plastaring Completed West(36X50) 200.00 13600 2720000
72 90 Intrinsic Open Plot Padastal completed West(36X50) 200.00 7000 1400000
73 91 Intrinsic Open Plot Padastal completed West(36X50) 200.00 7000 1400000
74 92 Intrinsic Open Plot Padastal completed West(36X50) 200.00 7000 1400000
75 1 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
76 2 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
77 9 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
78 6 Basic House G/F Column completed East (30×44.1) 146.94 7700 1131438
79 7 Basic House G/F Column completed East (30×44.1) 146.94 7700 1131438
80 8 Basic House G/F Column completed East (30×44.1) 146.94 7700 1131438 15.10.2022
81 26 Basic Open Plot Open Plot North East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
82 3 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
83 10 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
84 11 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
85 15 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
86 16 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
87 17 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
88 18 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
89 19 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
90 20 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580 15.10.2022
91 21 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
92 22 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
93 23 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
94 24 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
95 29 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
96 30 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
97 31 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
98 32 Basic Open Plot Padastal completed East (30×44.1) 146.94 7000 1028580
99 B-01 Basic Open Plot Open Plot South East  218.22 7000 1527540
100 33 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580 15.10.2022
101 34 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
102 35 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
103 36 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
104 37 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
105 38 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
106 42 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
107 43 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
108 44 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
109 45 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
110 46 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580 15.10.2022
111 47 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
112 48 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
113 49 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
114 50 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
115 53 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
116 54 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
117 61 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
118 62 Basic Open Plot Padastal completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
119 55 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
120 56 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580 15.10.2022
121 57 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
122 58 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
123 59 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
124 60 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
125 63 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
126 64 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X44.1) 146.94 7000 1028580
127 73 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
128 74 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
129 75 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
130 76 Basic Open Plot Plinth Beam completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
131 80 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000 16.10.2022
132 81 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
133 82 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
134 83 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
135 84 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
136 85 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
137 86 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
138 87 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
139 88 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
140 90 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
141 91 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000 16.10.2022
142 92 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
143 93 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
144 94 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
145 95 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
146 96 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
147 97 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
148 100 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
149 101 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
150 102 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
151 103 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000 16.10.2022
152 104 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
153 105 Basic Open Plot Plinth Beam completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
154 116 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
155 117 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
156 118 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
157 119 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
158 129 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
159 130 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
160 131 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
161 132 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000 16.10.2022
162 133 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
163 134 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
164 135 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
165 137 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
166 138 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
167 139 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
168 140 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
169 141 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
170 142 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
171 143 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000 16.10.2022
172 144 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
173 146 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
174 147 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
175 148 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
176 149 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
177 152 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
178 153 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
179 154 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
180 155 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
181 156 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000 16.10.2022
182 157 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
183 158 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
184 159 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
185 162 Basic House G/F Column completed West (30X45) 150.00 7700 1155000
186 163 Basic House G/F Column completed West (30X45) 150.00 7700 1155000
187 165 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
188 166 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
189 168 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
190 169 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
191 172 Basic House Plastaring Completed West (30X45) 150.00 13200 1980000 16.10.2022
192 173 Basic House Plastaring Completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
193 174 Basic House Plastaring Completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
194 175 Basic House Plastaring Completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
195 179 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
196 180 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000 17.10.2022
197 181 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
198 182 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
199 183 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
200 184 Basic House Plastaring Completed East (30X45) 150.00 13200 1980000
201 186 Basic Open Plot Open Plot East (30X45) 150.00 7000 1050000 17.10.2022
202 188 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
203 191 Basic Open Plot Padastal completed East (30X45) 150.00 7000 1050000
204 192 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
205 193 Basic Open Plot Padastal completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
206 194 Basic Open Plot PCC completed West (30X45) 150.00 7000 1050000
207 198 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
208 199 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
209 200 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
210 201 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
211 202 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000 17.10.2022
212 203 Basic House Plastering completed West (30X45) 150.00 13200 1980000
213 104 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
214 105 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
215 106 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
216 107 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
217 108 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
218 109 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
219 110 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
220 111 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
221 112 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000 17.10.2022
222 121 Civic House Plastering completed East (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
223 93 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
224 94 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
225 95 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
226 96 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
227 97 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
228 98 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
229 99 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
230 100 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
231 101 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000 17.10.2022
232 77 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
233 78 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
234 79 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
235 80 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
236 81 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
237 82 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
238 83 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
239 84 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
240 85 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
241 86 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000 17.10.2022
242 87 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
243 88 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
244 89 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
245 90 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
246 91 Civic House Plastering completed East                               ( 27.5×32.10) 100.00 14000 1400000
247 C-26 Civic Open Plot Open Plot North West  154.88 7000 1084160
248 62 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
249 63 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
250 64 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000 18.10.2022
251 65 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
252 66 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
253 67 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
254 68 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
255 69 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
256 70 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
257 71 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
258 72 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
259 73 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
260 74 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
261 75 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000 18.10.2022
262 76 Civic House Plastaring Completed West (27.5X32.10) 100.00 14000 1400000
263 141 Civic Open Plot Open Plot West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
264 50 Civic House G/F Column completed East (27.5X32.10) 100.00 8500 850000
265 51 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
266 52 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
267 53 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
268 54 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
269 55 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
270 56 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
271 57 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000 18.10.2022
272 58 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
273 59 Civic Open Plot Open Plot East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
274 C -25 Civic Open Plot Open Plot North East  199.55 7000 1396850  
275 C -21 Civic Open Plot Open Plot West  95.79 7000 670530  
276 37 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
277 38 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
278 39 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
279 40 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
280 41 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000  
281 42 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000 18.10.2022
282 43 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
283 44 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
284 45 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
285 29 Civic House G/F Column completed East (27.5X32.10) 100.00 8500 850000
286 30 Civic House G/F Column completed East (27.5X32.10) 100.00 8500 850000
287 32 Civic House G/F Column completed East (27.5X32.10) 100.00 8500 850000
288 31 Civic Open Plot Plinth Beam completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
289 33 Civic Open Plot Plinth Beam completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
290 34 Civic Open Plot Plinth Beam completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
291 35 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000 18.10.2022
292 22 Civic Open Plot Footing Completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
293 23 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
294 24 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
295 25 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
296 26 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
297 27 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
298 28 Civic Open Plot Padastal completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
299 18 Civic House G/F Slab completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000
300 19 Civic House G/F Column completed East (27.5X32.10) 100.00 8500 850000
301 20 Civic Open Plot Plinth Beam completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000 18.10.2022
302 21 Civic Open Plot Padastal completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
303 15 Civic Open Plot Footing Completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
304 16 Civic Open Plot Footing Completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
305 17 Civic Open Plot Footing Completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
306 12 Civic House G/F Slab completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000
307 13 Civic House G/F Slab completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000
308 14 Civic Open Plot Plinth Beam completed East (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
309 C – 09 Civic Open Plot Open Plot West 100.00 7000 700000
310 C – 10 Civic Open Plot Open Plot West 106.76 7000 747320
311 9 Civic Open Plot Footing completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000 18.10.2022
312 10 Civic Open Plot Footing completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
313 11 Civic Open Plot Footing completed West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
314 7 Civic House G /F Slab Level  Completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000
315 8 Civic House G /F Slab Level  Completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000
316 C – 05 Civic Open Plot Open Plot West  109.31 7000 765170
317 C – 06 Civic Open Plot Open Plot West  118.48 7000 829360
318 5 Civic Open Plot Open Plot West  109.31 7000 765170
319 6 Civic Open Plot Open Plot West  109.31 7000 765170
320 3 Civic House G/F Slab completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000
321 4 Civic House G/F Slab completed East (27.5X32.10) 100.00 9800 980000 18.10.2022
322 C – 01 Civic Open Plot Open Plot West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
323 C – 02 Civic Open Plot Open Plot West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
324 1 Civic Open Plot Open Plot West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000
325 2 Civic Open Plot Open Plot West (27.5X32.10) 100.00 7000 700000