ఎమ్ఐడిహెచ్(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అఫ్ హార్టికల్చర్) భాగం పేరు: దానిమ్మ
వర్గం హార్టికల్చర్ & సెరికల్చర్
క్రమసంఖ్య | వివరాలు | సమాచారం |
---|---|---|
1 | రైతు పేరు | ఉప్పునూతుల నందన్ గౌడ్ |
2 | తండ్రి పేరు | నారాగౌడ్ |
3 | గ్రామం | హిస్సన్ నగర్ |
4 | మండల్ | బీబీపేట్ |
5 | కులం & వర్గం | బిసి |
6 | సర్వే నం. | 3 |
7 | రైతు మొబైల్ / ఫోన్ నం | 9948537242 |
8 | జిల్లా | కామారెడ్డి |
9 | పండించిన పంట పేరు | దానిమ్మ |
10 | వెరైటీ పేరు | బాగ్వా |
11 | నేల రకం | ఎరుపు |
12 | సాగు విస్తీర్ణం (ఎకరాల్లో) | 5.00 |
13 | మెరుగైన దిగుబడి పొందడానికి ఎమ్ఐడిహెచ్ జోక్యం | బిందు సకాలంలో కత్తిరింపు |
14 | పైన పండించిన ప్రాంతానికి ఉత్తమ పద్ధతులతో (ఎమ్.టి లో) పొందిన మొత్తం దిగుబడి | 18 టన్నులు |
15 | దీని ప్రకారం, ఎకరానికి ఉత్తమ పద్ధతులతో (ఎమ్.ట లో) దిగుబడి లెక్కించబడుతుంది | 3.60 టన్నులు |
16 | ఎకరానికి లెక్కించిన ఉత్తమ జోక్యాన్ని (ఎమ్.ట లో) స్వీకరించడానికి ముందు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో రైతు పొందిన దిగుబడి | 6 టన్నులు |
17 | ఎకరానికి లెక్కించిన దిగుబడి (ఎమ్.టి) తేడా (S.No 15-16) | 12 టన్నులు |
18 | పై సాగు విస్తీర్ణం కోసం రైతు (రూపాయిలో) చేసిన మొత్తం ఖర్చు | రూ .4,00,000 / – |
19 | దీని ప్రకారం ఎకరానికి ఖర్చు లెక్కించబడుతుంది | రూ .80,000 / – |
20 | మార్కెట్ ధర (ఎమ్.టి కి) | Rs.48,000/- |
21 | పైన సాగు చేసిన ప్రాంతానికి స్థూల ఆదాయం వచ్చింది | రూ .8,64,000 / – |
22 | దీని ప్రకారం, ఎకరానికి స్థూల ఆదాయం లెక్కించబడుతుంది | రూ .1,72,800 / – |
23 | పైన సాగు చేసిన ప్రాంతానికి నికర ఆదాయం (రూ.) పొందింది | రూ .4,64,000 / – |
24 | దీని ప్రకారం ఎకరానికి నికర ఆదాయం (రూ.) లెక్కించబడుతుంది | రూ .92,800 / – |
25 | ఈ రైతు సాధించిన విజయాన్ని చూసి జోక్యం చేసుకోవడానికి ప్రేరేపించిన రైతుల సంఖ్య | 15 |
చిరునామా:
ఉప్పునూతుల నందన్ గౌడ్ S / o నారా గౌడ్ విలేజ్ హిస్సన్ నగర్, మండల్ బిబిపేట, జిల్లా కామారెడ్డి, తెలంగాణ రాష్ట్రం.